top of page

A TERÜLETI TŐKE ÉS AZ INNOVÁCIÓS MILIŐ A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI REGIONÁLIS KÖZPONTOK FEJLŐDÉSÉBEN

- VIZSGÁLT TERÜLETEK -

Cél a Kelet-Közép-Európa  térség 100 ezer főnél nagyobb városainak bemutatása, azok helyzetének, felszereltségének, gazdasági jellemzőinek rövid ismertetője, egyben azon elemek kiemelésével, amelyek az innovációt hordozzák, a területi tőke alakulását a jövőben befolyásolják.

Módszertan:

- egységes szerkezet, egységes felépítés, azonban a tartalmak alapján a hangsúlyok változhatnak, az arányok más és mások lehetnek

- adatszerűségben az időbeli alakulást tartjuk fontosnak, trendek, irányok, változások bemutatása szükséges

- a legfontosabb területi tőke és innovációhoz kötődő adatok, intézmények és egyéb jellemzők megadása, azok elérhetősége (internet) is szükséges, nagyon rövid ismertetőjük megadásával

- alapadatok közül megadjuk (egységes ábrákban):

  • terület nagyság (km2)

  • népesség száma (1960-tól népszámlálási periódusok, 2018-ig)

  • demográfiai adatok: természetes szaporodás (szám, arány), vándorlási különbözet (ötéves ciklusok)

  • foglalkoztatási adatok: aktivitási ráta (1960-tól), munkanélküliségi adatok (90-es évek közepétől)

  • GDP adatok: NUTS 3 szint GDP alakulása, 1996-tól évente

1.    Graz    286 292 fő
2.    Linz    204 846 fő
3.    Salzburg    153 377 fő
4.    Innsbruck    132 493 fő
5.    Klagenfurt    100 369 fő

VÁROSOK

otka CZ_SK.png
otka AT.png

1.    Plovdiv    345 213 fő
2.    Várna    335 854 fő
3.    Burgasz    202 694 fő
4.    Rusze    144 125 fő
5.    Sztara Zagora    136 307 fő
6.    Pleven    97 557 fő

otka SLO_HR.png
otka MO.png
otka BG.png

1.    Split    171 821 fő
2.    Rijeka (Fiume)    119 161 fő
3.    Osijek (Eszék)    103 162 fő
4.    Maribor    94 876 fő

AUSZTRIA

BULGÁRIA

HORVÁTORSZÁG, SZLOVÉNIA

otka PL.png
otka RO.png
otka SRB.png

1.    Brno    378 358 fő
2.    Ostrava    290 923 fő
3.    Kosice (Kassa)    239 095 fő
4.    Plzen    170 490 fő
5.    Liberec    103 966 fő
6.    Olomouc    100 271 fő

CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA

MAGYARORSZÁG

1.    Debrecen    202 214 fő
2.    Szeged    161 122 fő
3.    Miskolc    155 650 fő
4.    Pécs    144 188 fő
5.    Győr    130 094 fő
6.    Nyíregyháza    117 121 fő
7.    Kecskemét    110 638 fő
8.    Székesfehérvár    97 382 fő

SZERBIA

1.    Novi Sad (Újvidék)    291 706 fő
2.    Nis    185 853 fő
3.    Kragujevac    150 623 fő
4.    Subotica (Szabadka)    103 694 fő

1.    Kraków (Krakkó)    767 348 fő
2.  Lublin    339 850 fő
3.    Radom    214 556 fő
4.    Kielce    196 804 fő
5.    Rzeszów    189 662 fő
6.    Bielsko-Biala    171 705 fő
7.    Tarnów    109 650 fő

8.  Katowice    296 262 
9.   Sosnowiec    204 013 
10.    Gliwice    181 309 
11.    Zabrze    174 349 
12.    Bytom    168 394 
13.    Rybnik    139 129 
14.    Ruda Slaska    138 578 
16.    Tichy    128 211 
17.    Dabrowa Górnicza         121 121 
18.    Chorzów    109 021 

LENGYELORSZÁG

ROMÁNIA

19.    Lódz    690 422 fő
20.    Wroclaw    638 586 fő
21.    Czestochowa    224 376 fő
22.    Opole     128 140 fő
23.    Walbrzych    113 621 fő
24.    Kalisz    101 621 fő
25.    Legnica    100 324 fő

26.    Poznan    538 633 
27.    Bydgoszcz    352 313 
28.    Torun    202 562 
29.    Zielona Góra    139 819 
30.    Gorzów Wielkopolski        124 295 
31.    Plock    120 787 

32.    Wloclawek    111 752 
33.    Gdansk    464 254 
34.    Szczecin    403 883 
35.    Bialystok    297 288 
36.    Gdynia    246 306 
37.    Olsztyn    173 070 
38.    Elblag    120 895 
39.    Koszalin    107 670 

1.    Iasi (Jászvásár)    372 177 fő
2.    Galati (Galac)    303 222 fő
3.    Braila    206 987 fő
4.    Bacau (Bákó)    197 501 fő
5.    Botosani    121 318 fő
6.    Suceava (Szucsáva)

119 526 fő
7.  Piatra Neamt (Karácsonykő)

113 891 fő
8.    Vaslui (Vászló)    109 949 fő

9.    Constanta    315 476 
10.    Craiova    303 524 
11.    Ploiesti    230 590 
12.    Pitesti    175 339 
13.    Buzau (Bodzavásár)

134 034 
14.    Ramnicu Valcea

118 274 
15.  Drobeta-Turnu Severin

(Szörényvár)

108 146 

16.    Timisoara (Temesvár) 

331 132 
18.    Cluj-Napoca (Kolozsvár)    323 203 
19.    Brasov (Brassó)    290 258 
20.    Oradea (Nagyvárad)

221 952 
21.    Arad    177 950 
22.    Sibiu (Nagyszeben) 

169 313 
23.    Targu Mures (Marosvásárhely) 

149 046 
24.    Baia Mare (Nagybánya)    146 698 
25.    Satu Mare

(Szatmárnémeti)    

121 186 

bottom of page